|
|
ジムニー デフ互換表 |
表下の注意をよんでね
| モデル形式 | エンジン 形式 |
フロントデフ | リアデフ | |||||||||||
| デフキャリアごとの互換性 | ピニオンリングギアの互換性 | 互換性 | ||||||||||||
| SJ10 | LJ50 | ○ | ○8 | ○ | ||||||||||
| SJ20 | F8A | ○ | ○8 | ○ | ||||||||||
| SJ30 | LJ50 | ○ | ○8 | ○ | ||||||||||
| SJ40 | F10A | ○ | ○8 | ○ | ||||||||||
| JA51 | G13A | ◎ | ◎8 | ◎ | ||||||||||
| JA71 〜2型 | F5A | ○ | ○8 | ○ | ||||||||||
| JA71 3型〜 | F5A | ○ | ○10 | ○ | ||||||||||
| JA11 | F6A | ○ | ○10 | ◎ | ||||||||||
| JB31 | G13B | ◎ | ◎10 | ◎ | ||||||||||
| JA12V/C | F6A | ○ | ○10 | ◎ | ||||||||||
| JA12W | F6A | ○ | ○10 | ◎ | ||||||||||
| JA22 | K6A | ○ | ○10 | ◎ | ||||||||||
| JB32 | G13B | ○ | ○10 | ◎ | ||||||||||
| JB33 | G13B | ○ | ○10 | ◎ | ||||||||||
| JB23 | K6A | ○ | ○10 | ◎ | ||||||||||
| 諸元表 |
ギア比 一覧表 |
総減速比 一覧表 |
MT&TF 互換表 |
ジムニー EXIT |