|
|
ジムニー 総減速比 一覧表 |
| モデル形式 | エンジン 形式 |
ローレンジ | ハイレンジ | ||||||||||
| L1速 | L2速 | L3速 | L4速 | L5速 | Lバック | H1速 | H2速 | H3速 | H4速 | H5速 | Hバック | ||
| SJ10 | LJ50 | 56.311 | 34.638 | 22.657 | 14.684 | 59.116 | 32.044 | 19.711 | 12.893 | 8.356 | 33.640 | ||
| SJ20 | F8A | 52.626 | 32.372 | 21.174 | 13.723 | 55.247 | 29.947 | 18.421 | 12.049 | 7.809 | 31.439 | ||
| SJ30 | LJ50 | 55.897 | 34.378 | 22.481 | 14.579 | 58.697 | 31.886 | 19.611 | 12.824 | 8.317 | 33.483 | ||
| SJ40 | F10A | 32.651 | 20.078 | 14.669 | 10.323 | 34.282 | 20.545 | 12.634 | 9.230 | 6.495 | 21.571 | ||
| JA51 | G13A | 32.377 | 17.261 | 12.616 | 8.866 | 7.048 | 30.728 | 20.114 | 10.724 | 7.838 | 5.508 | 4.379 | 19.090 |
| JA71 | F5A | 54.837 | 31.866 | 19.827 | 13.497 | 11.837 | 51.409 | 34.505 | 20.051 | 12.475 | 8.493 | 7.448 | 32.348 |
| JA11 | F6A | 52.286 | 30.383 | 18.904 | 12.869 | 10.694 | 49.018 | 32.900 | 19.118 | 11.895 | 8.098 | 6.729 | 30.843 |
| JA11 AT | F6A | 28.006 | 15.775 | 10.270 | 22.820 | 17.622 | 9.926 | 6.462 | 14.359 | ||||
| JB31 | G13B | 30.870 | 16.458 | 12.028 | 8.453 | 6.720 | 29.298 | 19.178 | 10.224 | 7.473 | 5.251 | 4.175 | 18.201 |
| JB31 AT | G13B | 23.051 | 12.984 | 8.453 | 18.782 | 14.320 | 8.066 | 5.251 | 11.668 | ||||
| JA12V/C | F6A | 52.286 | 30.383 | 18.904 | 12.869 | 10.694 | 49.018 | 32.900 | 19.118 | 11.895 | 8.098 | 6.729 | 30.843 |
| JA12W | F6A | 37.842 | 21.989 | 14.710 | 10.880 | 8.595 | 35.470 | 23.529 | 13.672 | 9.146 | 6.765 | 5.344 | 22.054 |
| JA12W AT | F6A | 29.671 | 16.712 | 10.880 | 24.176 | 18.448 | 10.391 | 6.765 | 15.032 | ||||
| JA22 | K6A | 37.842 | 21.989 | 14.710 | 10.880 | 8.595 | 35.470 | 23.529 | 13.672 | 9.146 | 6.765 | 5.344 | 22.054 |
| JA22 AT | K6A | 29.671 | 16.712 | 10.880 | 24.176 | 18.448 | 10.391 | 6.765 | 15.032 | ||||
| JB32 | G13B | 30.307 | 16.158 | 11.809 | 8.299 | 7.170 | 28.764 | 18.844 | 10.046 | 7.343 | 5.160 | 4.458 | 17.884 |
| JB32 AT | G13B | 22.631 | 12.747 | 8.299 | 18.440 | 14.071 | 7.926 | 5.160 | 11.465 | ||||
| JB33 | G13B | 32.039 | 17.081 | 12.484 | 8.773 | 7.580 | 30.407 | 19.716 | 10.511 | 7.682 | 5.399 | 4.665 | 18.712 |
| JB33 AT | G13B | 25.986 | 13.291 | 8.773 | 6.475 | 24.652 | 15.991 | 8.179 | 5.399 | 3.984 | 15.171 | ||
| JB23 | K6A | 46.475 | 27.567 | 17.444 | 11.529 | 9.108 | 48.112 | 28.600 | 16.964 | 10.735 | 7.095 | 5.605 | 29.607 |
| JB23 AT | K6A | 34.150 | 17.467 | 11.529 | 8.509 | 32.398 | 21.015 | 10.749 | 7.095 | 5.236 | 19.937 | ||
| 以下参考データ (JA11トランスファーに換装した場合) | |||||||||||||
| JA22改 ジムドンは これだ。 |
K6A | 44.758 | 26.008 | 17.399 | 12.869 | 10.166 | 41.953 | 28.163 | 16.365 | 10.948 | 8.098 | 6.397 | 26.398 |
| JA51改 | G13A | 35.846 | 19.111 | 13.967 | 9.815 | 7.803 | 34.021 | 22.556 | 12.025 | 8.789 | 6.176 | 4.910 | 21.407 |
| 諸元表 |
ギア比 一覧表 |
デフ 互換表 |
ジムニー EXIT |