|
|
ジムニー ギア比 一覧表 |
| モデル形式 | エンジン 形式 |
ファイナル レシオ |
トランスミッション | トランスファー | |||||||
| 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | バック | H | L | L/H | |||
| SJ10 | LJ50 | 4.875 | 3.835 | 2.359 | 1.543 | 1.000 | 4.026 | 1.714 | 3.012 | 1.757 | |
| SJ20 | F8A | 4.556 | 3.835 | 2.359 | 1.543 | 1.000 | 4.026 | 1.714 | 3.012 | 1.757 | |
| SJ30 | LJ50 | 4.777 | 3.834 | 2.258 | 1.542 | 1.000 | 4.026 | 1.714 | 3.020 | 1.753 | |
| SJ40 | F10A | 4.111 | 3.163 | 1.945 | 1.421 | 1.000 | 3.321 | 1.580 | 2.511 | 1.589 | |
| JA51 | G13A | 3.909 | 3.652 | 1.947 | 1.423 | 1.000 | 0.795 | 3.466 | 1.409 | 2.268 | 1.610 |
| JA71 | F5A | 5.375 | 4.063 | 2.361 | 1.469 | 1.000 | 0.877 | 3.809 | 1.580 | 2.511 | 1.589 |
| JA11 | F6A | 5.125 | 4.063 | 2.361 | 1.469 | 1.000 | 0.831 | 3.809 | 1.580 | 2.511 | 1.589 |
| JA11 AT | F6A | 4.090 | 2.727 | 1.536 | 1.000 | 3.809 | 1.580 | 2.511 | 1.589 | ||
| JB31 | G13B | 3.727 | 3.652 | 1.947 | 1.423 | 1.000 | 0.795 | 3.466 | 1.409 | 2.268 | 1.610 |
| JB31 AT | G13B | 3.727 | 2.727 | 1.536 | 1.000 | 2.222 | 1.409 | 2.268 | 1.610 | ||
| JA12V/C | F6A | 5.125 | 4.063 | 2.361 | 1.469 | 1.000 | 0.831 | 3.809 | 1.580 | 2.511 | 1.589 |
| JA12W | F6A | 5.125 | 3.478 | 2.021 | 1.352 | 1.000 | 0.790 | 3.260 | 1.320 | 2.123 | 1.608 |
| JA12W AT | F6A | 5.125 | 2.727 | 1.536 | 1.000 | 2.222 | 1.320 | 2.123 | 1.608 | ||
| JA22 | K6A | 5.125 | 3.478 | 2.021 | 1.352 | 1.000 | 0.790 | 3.260 | 1.320 | 2.123 | 1.608 |
| JA22 AT | K6A | 5.125 | 2.727 | 1.536 | 1.000 | 2.222 | 1.320 | 2.123 | 1.608 | ||
| JB32 | G13B | 3.909 | 3.652 | 1.947 | 1.423 | 1.000 | 0.864 | 3.466 | 1.320 | 2.123 | 1.608 |
| JB32 AT | G13B | 3.909 | 2.727 | 1.536 | 1.000 | 2.222 | 1.320 | 2.123 | 1.608 | ||
| JB33 | G13B | 4.909 | 3.652 | 1.947 | 1.423 | 1.000 | 0.864 | 3.466 | 1.320 | 2.145 | 1.625 |
| JB33 AT | G13B | 4.909 | 2.962 | 1.515 | 1.000 | 0.738 | 2.810 | 1.320 | 2.145 | 1.625 | |
| JB23 | K6A | 5.375 | 4.031 | 2.391 | 1.513 | 1.000 | 0.790 | 4.173 | 1.320 | 2.145 | 1.625 |
| JB23 AT | K6A | 5.375 | 2.962 | 1.515 | 1.000 | 0.738 | 4.173 | 1.320 | 2.145 | 1.625 | |
| 諸元表 |
総減速比 一覧表 |
デフ 互換表 |
ジムニー EXIT |