|
|
ジムニー諸元一覧表 |
| モデル形式 | エンジン 形式 |
排気量 (cc) |
仕様 | 最高出力 | 最大トルク | 販売期間 | サイズ (mm) | 重量 (kg) | ホイール ベース |
トレッド | サス形式 | ブレーキ | 当時参考価格 (万円) |
備考 | |||||||
| 年/月から | 年/月まで | 長さ | 幅 | 高さ | 車体 | 総重量 | F | R | F | R | F | R | |||||||||
| HOPE STAR | 三菱ME24 | 359 | 空冷2筒・2スト | 21ps/5500rpm | 3.2kg*m/3500rpm | 1968/1 | 1968/10 | 2995 | 1295 | 1670 | 600 | 1930 | 1090 | 1100 | リーフ | リーフ | ドラム | ドラム | 58 | 国内販売20台前後 | |
| LJ10 I型 | FB | 359 | 空冷2筒・2スト | 25ps/6000rpm | 3.4kg*m/3500rpm | 1970/4 | 1971/1 | 2995 | 1295 | 1670 | 600 | 1930 | 1090 | 1100 | リーフ | リーフ | ドラム | ドラム | 47.8 | アルミシリンダー採用 メーカー発表最高速75km/h |
|
| LJ10 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | 27ps | 1971/1 | 1972/5 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
| LJ20 I型 | L50 | 359 | 水冷2筒・2スト | 28ps/5500rpm | 3.8kg*m/5000rpm | 1972/5 | 1974/2 | 2995 | 1295 | 1615 | 660 | 1930 | 1090 | 1100 | リーフ | リーフ | ドラム | ドラム | 55.4 | 水冷エンジン搭載 強力温水式ヒーター採用 |
|
| LJ20 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1974/2 | 1975/12 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| LJ20 III型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1971/1 | 1972/5 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | S50年度排ガス規制対応 | ||
| SJ10 I型 | LJ50 | 539 | 水冷3筒・2スト | 26ps/5500rpm | 5.3kg*m/3000rpm | 1976/4 | 1977/6 | 3170 | 1295 | 1685 | 680 | 1930 | 1090 | 1100 | リーフ | リーフ | ドラム | ドラム | 79.7 | 登坂能力39.7度 | |
| SJ10 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1977/6 | 1978/10 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1190 | 1200 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 軽規格改訂 | ||
| SJ10 III型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1978/10 | 1979/10 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | メタルドア追加 | ||
| SJ10 IV型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1979/10 | 1981/5 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | S54騒音規制パス | ||
| SJ20 I型 | F8A | 797 | 4筒・4スト | 41ps/5500rpm | 6.1kg*m/3500rpm | 1977/9 | 1979/1 | 3170 | 1395 | 1845 | 735 | 1930 | 1200 | 1210 | リーフ | リーフ | ドラム | ドラム | 90.8 | 排気量拡大版小型車登場 | |
| SJ20 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1979/1 | 1979/11 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 軽に続きメタルドア追加 | ||
| SJ20 III型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1979/11 | 1982/8 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 販売台数3年間で1799台 | ||
| SJ30 I型 | LJ50 | 539 | 水冷3筒・2スト | 28ps/4500rpm | 5.4kg*m/2500rpm | 1981/5 | 1983/7 | 3195 | 1395 | 1690 | 720 | 2030 | 1190 | 1200 | リーフ | リーフ | ドラム | ドラム | 82 | フルモデルチェンジ | |
| SJ30 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1983/7 | 1984/7 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ディスク | ↑ | フリーホイールハブ採用 | ||
| SJ30 III型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1984/7 | 1986/1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| SJ30 IV型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1986/1 | 1987/4 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| SJ30 V型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1987/4 | 1987/11 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 排ガス規制にて2スト生産終了 | ||
| SJ40 I型 | F10A | 970 | 4筒・4スト | 52ps/5000rpm | 8.2kg*m/3500rpm | 1982/8 | 1983/7 | 3355 | 1465 | 1690 | 840 | 2030 | 1210 | 1220 | リーフ | リーフ | ドラム | ドラム | 108.5 | 1000ccエンジン搭載 | |
| SJ40 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1983/7 | 1984/11 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| JA51 I型 | G13A | 1324 | 4筒・4スト | 70ps/5500rpm | 10.7kg*m/3500rpm | 1984/11 | 1985/12 | ↑ | ↑ | 1700 | 860 | ↑ | ↑ | ↑ | リーフ | リーフ | ディスク | ↑ | 119.9 | 5MT採用、1300ccへUP | |
| JA51 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1985/12 | 1987/3 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | パノラミックルーフ追加 | ||
| JA71 I型 | F5A | 543 | 1986/1 | 1987/4 | 3195 | 1395 | 1680 | 2030 | 1190 | 1200 | リーフ | リーフ | ディスク | ドラム | 5MTターボ採用、パノラミックルーフ追加 | ||||||
| JA71 II型 | ↑ | ↑ | 3筒ターボ | 42ps/6000rpm | 5.9kg*m/4000rpm | 1987/4 | 1987/11 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
| JA71 III型 | ↑ | ↑ | 3筒ICターボ | 52ps/6000rpm | 7.2kg*m/4000rpm | 1987/11 | 1989/4 | ↑ | ↑ | ↑ | 830 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 131.1 | インタークーラー採用によりパワーアップ | |
| JA71 IV型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1989/4 | 1990/1 | ↑ | ↑ | ↑ | 830 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| JA11 I型 | F6A | 657 | 3筒ICターボ | 55ps/5500rpm | 8.7kg*m/3500rpm | 1990/1 | 1991/6 | 3295 | 1395 | 1680 | 890 | 2030 | 1190 | 1200 | リーフ | リーフ | ディスク | ドラム | 117.1 | 軽規格改訂(全長、排気量)により マイナーチェンジ |
|
| JA11 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | 1991/6 | 1992/7 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||
| JA11 III型 | ↑ | ↑ | ↑ | 58ps/5500rpm | 8.8kg*m/3500rpm | 1992/7 | 1994/4 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3速AT車登場 | ||
| JA11 IV型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1994/4 | 1995/11 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| JB31 | G13B | 1298 | 4筒・4スト | 70ps/6000rpm | 10.4kg*m/3500rpm | 1993/5 | 1995/11 | 3470 | 1545 | 1670 | 970 | 2030 | 1300 | 1310 | リーフ | リーフ | ディスク | ドラム | 137.8 | サブネーム「シエラ」 AT車追加 6年振り小型乗用車 |
|
| JA12 I型 | F6A | 657 | 3筒ICターボ | 64ps/6000rpm | 10.0kg*m/4000rpm | 1995/11 | 1997/5 | 3295 | 1395 | 1680 | 920 | 2030 | 1190 | 1200 | 3リンク式コイル | 3リンク式コイル | ディスク | ドラム | 127.8 | サスペンション変更 | |
| JA12 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1997/5 | 1998/10 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| JA22 I型 | K6A | 658 | 3筒ICターボ | 64ps/6000rpm | 10.5kg*m/4000rpm | 1995/11 | 1997/5 | 3295 | 1395 | 1680 | 890 | 2030 | 1190 | 1200 | 3リンク式コイル | 3リンク式コイル | ディスク | ドラム | 125.6 | サスペンション、エンジン、TF変更 軽5ナンバー車登場 |
|
| JA22 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1997/5 | 1998/10 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| JB32 I型 | G13B | 1298 | 4筒・4スト | 85ps/6000rpm | 10.8kg*m/3000rpm | 1995/11 | 1997/5 | 3510 | 1545 | 1670 | 980 | 2030 | 1300 | 1310 | 3リンク式コイル | 3リンク式コイル | ディスク | ドラム | 147.5 | 軽と共にコイルサス化、TF変更 | |
| JB32 II型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1997/5 | 1998/1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| JB33 | G13B | ↑ | ↑ | 85ps/6000rpm | 11.3kg*m/4500rpm | 1998/1 | 〜 | 3550 | 1600 | 1705 | 1010 | 2250 | 1355 | 1365 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 146.8 | 軽に先駆けフルモデルチェンジ「ジムニーワイド」
ATは4速を新規採用 |
|
| JB23 | K6A | 658 | 3筒ICターボ | 64ps/6500rpm | 10.8kg*m/3500rpm | 1998/4 | 〜 | 3395 | 1475 | 1715 | 980 | ↑ | 1265 | 1275 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 138.7 | 軽規格変更により再設計、安全ボディー、
K6Aに統一、ホイールベース延長、4AT採用など |
|
|
ギア比 一覧表 |
減速比 一覧表 |
デフ 互換表 |
|
ジムニー EXIT |